<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: So bekommt man den O2 Homespot besonders günstig	</title>
	<atom:link href="https://homespots.de/o2-homespot-kosten-speed-netz-qualitaet-und-die-erfahrungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://homespots.de/o2-homespot-kosten-speed-netz-qualitaet-und-die-erfahrungen/</link>
	<description>Sicher und schnell online surfen mit WLAN Homespot und WLAN Routern - die Alternative zu DSL- und Festnetz-Anschlüssen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 06:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: 1&#38;1 Homespot - mobiler WLAN Router mit 5G und unbegrenztem Datenvolumen - WLAN Homespot im Vergleich		</title>
		<link>https://homespots.de/o2-homespot-kosten-speed-netz-qualitaet-und-die-erfahrungen/#comment-23493</link>

		<dc:creator><![CDATA[1&#38;1 Homespot - mobiler WLAN Router mit 5G und unbegrenztem Datenvolumen - WLAN Homespot im Vergleich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 06:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homespots.de/?p=3638#comment-23493</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] O2 Homespot [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] O2 Homespot [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Krause		</title>
		<link>https://homespots.de/o2-homespot-kosten-speed-netz-qualitaet-und-die-erfahrungen/#comment-2207</link>

		<dc:creator><![CDATA[Krause]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 16:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homespots.de/?p=3638#comment-2207</guid>

					<description><![CDATA[Der home Spot taugt nichts hab ihn seit kurzem und ständig kein Internet so hab ich das nicht erwartet o2.spot Seite und 192.168.1.1 Seite nie erreichbar die Verkaufsleiter ohne Probleme  verschenkte ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der home Spot taugt nichts hab ihn seit kurzem und ständig kein Internet so hab ich das nicht erwartet o2.spot Seite und 192.168.1.1 Seite nie erreichbar die Verkaufsleiter ohne Probleme  verschenkte </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Bastian Ebert		</title>
		<link>https://homespots.de/o2-homespot-kosten-speed-netz-qualitaet-und-die-erfahrungen/#comment-1768</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bastian Ebert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 10:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homespots.de/?p=3638#comment-1768</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://homespots.de/o2-homespot-kosten-speed-netz-qualitaet-und-die-erfahrungen/#comment-1762&quot;&gt;Denise&lt;/a&gt;.

Ja, das geht über die Prepaid Variante. Dann gibt es die gleiche Netzqualität und auch den gleichen Speed, man muss den Tarif über über die Hotline buchen. Online steht er noch nicht zur Verfügung. Die Tarifdetails gibt &lt;a href=&quot;https://homespots.de/zum-homespot/?anbieter=o2-homespot&amp;id=16010&quot;&gt;es hier&lt;/a&gt; (etwas weiter runter Scrollen zu O2 my Data Spot Flex).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://homespots.de/o2-homespot-kosten-speed-netz-qualitaet-und-die-erfahrungen/#comment-1762">Denise</a>.</p>
<p>Ja, das geht über die Prepaid Variante. Dann gibt es die gleiche Netzqualität und auch den gleichen Speed, man muss den Tarif über über die Hotline buchen. Online steht er noch nicht zur Verfügung. Die Tarifdetails gibt <a href="https://homespots.de/zum-homespot/?anbieter=o2-homespot&#038;id=16010">es hier</a> (etwas weiter runter Scrollen zu O2 my Data Spot Flex).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Denise		</title>
		<link>https://homespots.de/o2-homespot-kosten-speed-netz-qualitaet-und-die-erfahrungen/#comment-1762</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denise]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 14:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homespots.de/?p=3638#comment-1762</guid>

					<description><![CDATA[Ich möchte nur die Box mit Karte kaufen. Also ohne Vertrag. Geht das und habe ich dann die gleiche Qualität?
Ich bin O2 Kunde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte nur die Box mit Karte kaufen. Also ohne Vertrag. Geht das und habe ich dann die gleiche Qualität?<br />
Ich bin O2 Kunde.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Walez		</title>
		<link>https://homespots.de/o2-homespot-kosten-speed-netz-qualitaet-und-die-erfahrungen/#comment-984</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 18:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homespots.de/?p=3638#comment-984</guid>

					<description><![CDATA[Sehe es wie Jochen, die Abweichungen sind nicht minimal, sondern eklatant groß. 90-130 Mbit/s auf dem Smartphone, zwischen 25-60 Mbit/s auf dem HomeSpot, dazu nur NAT 3 auf der Xbox und der PS4, womit Gaming nicht möglich ist, wie beworben. Der HomeSpot ist technisch keine Meisterleistung und erfüllt nicht die Erwartungshaltungen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehe es wie Jochen, die Abweichungen sind nicht minimal, sondern eklatant groß. 90-130 Mbit/s auf dem Smartphone, zwischen 25-60 Mbit/s auf dem HomeSpot, dazu nur NAT 3 auf der Xbox und der PS4, womit Gaming nicht möglich ist, wie beworben. Der HomeSpot ist technisch keine Meisterleistung und erfüllt nicht die Erwartungshaltungen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jochen		</title>
		<link>https://homespots.de/o2-homespot-kosten-speed-netz-qualitaet-und-die-erfahrungen/#comment-775</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jochen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 21:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homespots.de/?p=3638#comment-775</guid>

					<description><![CDATA[Bullshit das alles. Handy direkt neben dem Homespot. LTE-Messung ergab mit dem Handy ca. 100 mbit, Homespot gleichzeitig lächerliche 15 -20 mbit. So what now O2 ? Wohnort Dresden ....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bullshit das alles. Handy direkt neben dem Homespot. LTE-Messung ergab mit dem Handy ca. 100 mbit, Homespot gleichzeitig lächerliche 15 -20 mbit. So what now O2 ? Wohnort Dresden &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: TS		</title>
		<link>https://homespots.de/o2-homespot-kosten-speed-netz-qualitaet-und-die-erfahrungen/#comment-740</link>

		<dc:creator><![CDATA[TS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 18:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homespots.de/?p=3638#comment-740</guid>

					<description><![CDATA[Wie kann man die potentielle Leistung des Homespot Routers denn sauber vorhersagen mit einem O2 Free M Tarifvertrag? Ich habe mit Tests wie dem von lte-anbieter .de sehr ungleiche Datenraten gemessen. Da war innerhalb von 5 Minuten alles drin von 50MBit Downstream bis 20 Mbit Downstream. Mehr als das kam nie raus. Upload variierte zwischen 5 und 25... ist eine Handy-Messung wirklich vergleichbar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kann man die potentielle Leistung des Homespot Routers denn sauber vorhersagen mit einem O2 Free M Tarifvertrag? Ich habe mit Tests wie dem von lte-anbieter .de sehr ungleiche Datenraten gemessen. Da war innerhalb von 5 Minuten alles drin von 50MBit Downstream bis 20 Mbit Downstream. Mehr als das kam nie raus. Upload variierte zwischen 5 und 25&#8230; ist eine Handy-Messung wirklich vergleichbar?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Bastian Ebert		</title>
		<link>https://homespots.de/o2-homespot-kosten-speed-netz-qualitaet-und-die-erfahrungen/#comment-736</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bastian Ebert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 11:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homespots.de/?p=3638#comment-736</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://homespots.de/o2-homespot-kosten-speed-netz-qualitaet-und-die-erfahrungen/#comment-734&quot;&gt;Henrik&lt;/a&gt;.

In der Regel ist das weitgehend identisch. Es gibt Abweichungen, weil die Antennenqualität zwischen den Geräte in der Regel unterschiedlich ist, aber die Abweichungen können sowohl nach oben als auch nach unten ausfallen und sind auch nicht wirklich groß.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://homespots.de/o2-homespot-kosten-speed-netz-qualitaet-und-die-erfahrungen/#comment-734">Henrik</a>.</p>
<p>In der Regel ist das weitgehend identisch. Es gibt Abweichungen, weil die Antennenqualität zwischen den Geräte in der Regel unterschiedlich ist, aber die Abweichungen können sowohl nach oben als auch nach unten ausfallen und sind auch nicht wirklich groß.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Henrik		</title>
		<link>https://homespots.de/o2-homespot-kosten-speed-netz-qualitaet-und-die-erfahrungen/#comment-734</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 13:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://homespots.de/?p=3638#comment-734</guid>

					<description><![CDATA[Guten Tag
Ich habe bereits O2 als Anbieter für mein Handy und habe mich gefragt, ob man davon ausgehen kann, dass die LTE Geschwindigkeit mit dem O2 Homespt genau denen entsprechen, die man auch über sein Handy bekommt (gleiche Postition usw. vorrausgesetzt)? 
LG
Henrik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag<br />
Ich habe bereits O2 als Anbieter für mein Handy und habe mich gefragt, ob man davon ausgehen kann, dass die LTE Geschwindigkeit mit dem O2 Homespt genau denen entsprechen, die man auch über sein Handy bekommt (gleiche Postition usw. vorrausgesetzt)?<br />
LG<br />
Henrik</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
